防爆型礦井螺桿式空氣壓縮機
發(fā)布日期: 2013-10-19
所屬目錄: KM防爆礦用螺桿式空壓機
關 鍵 詞: 防爆礦下用螺桿空氣壓縮機,上海防爆礦下用螺桿空氣壓縮機,防爆礦下用螺桿空氣壓縮機銷售
- 訂購熱線:
- 021-37890181
開山空壓機銷售電話
電話:021-37890181
傳真:021-37890181
手機:13918517264
郵箱:285422460@qq.com
地址:上海市松江區(qū)松衛(wèi)路567號松港大廈
開山牌MLG系列煤礦用螺桿式空壓機技術參數(shù) | ||||
型號 | MLGF3.6/7-22G | MLGF6/7-37G | LGF7.6/7-45G | MLG10/8-55G |
排氣量m3/min | 3.6 | 6 | 7.6 | 10 |
排氣壓力MPa | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.8 |
適用電壓V | 380/660 | 380/660(660/1140) | 380/660(660/1140) | 380/660(660/1140) |
主電機功率kw | 22 | 37 | 45 | 55 |
電機防爆標志 | ExdI | ExdI | ExdI | ExdI |
重量kg | 1160 | 1600 | 1700 | 2250 |
長×寬×高mm | 2300×960×1330 | 2730×1100×1400 | 2940×1200×1480 | 2940×1200×1480 |
軌距mm | 600/762/900 | 600/762/900 | 600/762/900 | 600/762/900 |
型號 | MLGF13/7-75G | MLGF16/8-90G | LGF21/8-132G | MLG25/8-160G |
排氣量m3/min | 13 | 16 | 21 | 25 |
排氣壓力MPa | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
適用電壓V | 380/660(660/1140) | 380/660(660/1140) | 380/660(660/1140) | 380/660(660/1140) |
電控箱防爆標志 | ExdibI | ExdibI | ExdibI | ExdibI |
電機防爆標志 | ExdI | ExdI | ExdI | ExdI |
重量kg | 2600 | 2648 | 3725 | 3760 |
長×寬×高mm | 3240×1210×1550 | 3240×1210×1550 | 3560×1360×1695 | 3740×1360×1745 |
軌距mm | 600/762/900 | 600/762/900 | 600/762/900 | 600/762/900 |
型號 | MLGF30/8-185G | MLGF35/8-200G | MLGF42/8-250G | MLG 42/8-250G |
排氣量m3/min | 30 | 35 | 42 | 42 |
排氣壓力MPa | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
適用電壓V | 660/1140 | 660/1140 | 660/1140 | 660/1140 |
主電機功率kw | 185 | 200 | 250 | 250 |
電機防爆標志 | ExdI | ExdI | ExdI | ExdI |
重量kg | 4235 | 4255 | 5860 | 5860 |
長×寬×高mm | 3850×1430×1850 | 3850×1430×1850 | 4450×1600×2000 | 4300×1600×2000 |
軌距mm | 600/762/900 | 600/762/900 | 600/762/900 | 600/762/900 |
注:電壓和軌距按雙方合同約定。